| Сетка сварная ПВХ | |||
| Размер рулона, ширина х длина, м | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена, руб |
| 1,0 х 30 | 25 х 25 | 2 | 6540 |
| 1,5 х 20 | 50 х 50 | 2 | 4500 |
| 1,5 х 15 | 50 х 100 | 2 | 3120 |
| 1,5 х 20 | 50 х 50 | 2,5 | 4990 |
| 1,75 х 20 | 50 х 50 | 2,5 | — |
| 1,75 х 20 | 50 х 100 | 2,5 | — |
| 2 х 10 | 50 х 50 | 2,5 | 4750 |
| 2 х 10 | 50 х 100 | 2,5 | 4450 |

