МДМ Металл — реализуем стропы стальные (грузовые канатные) ГОСТ 25573, используемые в строительстве и других отраслях народного хозяйства для строповки грузов, на самых выгодных условиях. Доставка продукции на объект собственным автотранспортом в самые короткие сроки. Индивидуальные условия сотрудничества для постоянных клиентов. В ассортименте только сертифицированная продукция, гарантированно высокого качества.
Стропа: 4СК 2СК 1СК ВК УСК1 УСК2 СКПП
Стропа 4СК Опрессовка втулкой
(за ручной заплет +15% к цене, за оцинкованный канат +20% к цене)
грузоподъемность т. | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | |
1м | 1738 | 1880 | 1933 | 2325 | 2683 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2м | 1985 | 2235 | 2281 | 2750 | 3164 | 3783 | 5323 | 7009 | 8901 | 11303 | 14551 | 20719 | — | — | — | — | — | |
3м | 2232 | 2593 | 2628 | 3175 | 3644 | 4459 | 6010 | 7824 | 9992 | 12668 | 16135 | 22781 | 31171 | 38967 | 67801 | 127694 | Заказ | |
4м | 2478 | 2951 | 2976 | 3600 | 4124 | 5134 | 6699 | 8637 | 11082 | 14035 | 17718 | 24841 | 33817 | 41971 | 71801 | 132530 | Заказ | |
5м | 2725 | 3308 | 3323 | 4025 | 4605 | 5809 | 7387 | 9451 | 12173 | 15401 | 19301 | 26903 | 36464 | 44976 | 7502 | 137366 | Заказ | |
Доп. м | 247 | 357 | 347 | 424 | 480 | 618 | 688 | 813 | 1091 | 1248 | 1583 | 2061 | 2646 | 3004 | 3999 | 4836 | Заказ |
Стропа 2СК Опрессовка втулкой
(за ручной заплет +15% к цене, за оцинкованный канат +20% к цене)
грузоподъемность т. | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | |
1м | 721 | 799 | 866 | 1059 | 1134 | 1359 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2м | 845 | 978 | 1039 | 1272 | 1374 | 1668 | 2228 | 2920 | 3932 | 5208 | 6433 | 8573 | 12440 | 16134 | 28363 | — | — | |
3м | 968 | 1157 | 1213 | 1484 | 1614 | 1976 | 2571 | 3326 | 4477 | 5831 | 7224 | 9603 | 13763 | 17636 | 30360 | 52011 | Заказ | |
4м | 1092 | 1336 | 1387 | 1697 | 1857 | 2285 | 2916 | 3733 | 5022 | 6454 | 8016 | 10633 | 15086 | 19139 | 32363 | 55429 | Заказ | |
5м | 1214 | 1514 | 1561 | 1909 | 2094 | 2592 | 3260 | 4140 | 5568 | 7077 | 8807 | 11664 | 16409 | 20641 | 34363 | 57847 | Заказ | |
Доп. м | 127 | 179 | 174 | 212 | 240 | 308 | 344 | 406 | 544 | 622 | 792 | 1031 | 1322 | 1502 | 2000 | 2418 | Заказ |
Стропа 1СК Опрессовка втулкой
(за ручной заплет +15% к цене, за оцинкованный канат +20% к цене)
грузоподъемность т. | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | |
1м | 452 | 488 | 512 | 614 | 648 | 742 | 1027 | 1403 | 1794 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2м | 514 | 577 | 599 | 720 | 764 | 897 | 1199 | 1606 | 2066 | 2793 | 3240 | 4748 | 6437 | 8827 | 14677 | — | — | |
3м | 579 | 667 | 686 | 827 | 888 | 1051 | 1370 | 1809 | 2340 | 3105 | 3636 | 5263 | 7098 | 9577 | 15677 | 26327 | Заказ | |
4м | 637 | 756 | 773 | 932 | 1008 | 1206 | 1543 | 2014 | 2612 | 3416 | 4032 | 5779 | 7759 | 10328 | 16677 | 27536 | Заказ | |
5м | 698 | 844 | 859 | 1039 | 1128 | 1359 | 1715 | 2216 | 2885 | 3729 | 4428 | 6294 | 8420 | 11080 | 17677 | 28749 | Заказ | |
Доп. м | 61 | 89 | 86 | 105 | 120 | 154 | 171 | 204 | 272 | 312 | 396 | 515 | 661 | 751 | 999 | 1209 | Заказ |
Стропа ВК Опрессовка втулкой
(за ручной заплет +20% к цене, за оцинкованный канат +30% к цене)
грузоподъемность т. | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 и более |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | От 46,5 | |
1м | 104 | 129 | 171 | 204 | 273 | 296 | 405 | 509 | 562 | 814 | 928 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2м | 159 | 198 | 272 | 300 | 390 | 427 | 574 | 698 | 785 | 1076 | 1310 | 1427 | 1933 | 2605 | 4205 | 4506 | — | — | — | |
3м | 215 | 267 | 373 | 395 | 506 | 559 | 743 | 887 | 1008 | 1340 | 1609 | 1769 | 2367 | 3169 | 4929 | 5329 | 7899 | 12275 | Заказ | |
4м | 270 | 336 | 474 | 489 | 623 | 691 | 912 | 1075 | 1231 | 1604 | 1908 | 2109 | 2801 | 3734 | 5654 | 6152 | 8995 | 13599 | Заказ | |
5м | 325 | 405 | 575 | 585 | 739 | 823 | 1080 | 1264 | 1454 | 1867 | 2206 | 2451 | 3235 | 4299 | 6379 | 6975 | 10090 | 14926 | Заказ | |
Доп. м | 50 | 63 | 92 | 87 | 107 | 120 | 155 | 173 | 204 | 241 | 273 | 312 | 396 | 516 | 662 | 752 | 1002 | 1211 | Заказ | |
+ крюк | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 204 | 204 | 204 | 402 | 402 | 402 | 402 | 828 | 828 | 1544 | 2976 | 5841 | 11345 | Заказ |
Стропа УСК1 Опрессовка втулкой
(стропы из оцинкованного троса +35%)
грузоподъемность т. | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | |
1м | 116 | 145 | 201 | 212 | 281 | 309 | 420 | 517 | 606 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2м | 171 | 213 | 302 | 307 | 396 | 440 | 588 | 704 | 828 | 1039 | 1204 | 1444 | 1980 | 2588 | 4210 | — | — | — | — | |
3м | 225 | 282 | 402 | 402 | 512 | 571 | 756 | 891 | 1050 | 1302 | 1501 | 1784 | 2412 | 3150 | 4932 | 5450 | 8132 | 11713 | Заказ | |
4м | 280 | 350 | 502 | 496 | 627 | 702 | 922 | 1078 | 1272 | 1563 | 1799 | 2124 | 2843 | 3711 | 5653 | 6269 | 9222 | 13030 | Заказ | |
5м | 336 | 412 | 603 | 591 | 744 | 832 | 1091 | 1267 | 1494 | 1826 | 2096 | 2463 | 3274 | 4273 | 6373 | 7088 | 10312 | 14349 | Заказ | |
Доп. м | 50 | 63 | 92 | 87 | 106 | 120 | 155 | 173 | 204 | 241 | 273 | 312 | 396 | 516 | 662 | 752 | 1002 | 1210 | Заказ | |
Стропа УСК1 Ручной заплет
(стропы из оцинкованного троса +35%)
грузоподъемность т. | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | 53.5 |
1м | 242 | 264 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2м | 311 | 342 | 407 | 503 | 555 | 769 | 896 | 1141 | 1346 | 1640 | 1920 | 2492 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3м | 380 | 421 | 501 | 619 | 686 | 937 | 1083 | 1363 | 1609 | 1936 | 2259 | 2929 | 4125 | 5833 | 6849 | 9984 | 14054 | 18520 | — | — |
4м | 448 | 499 | 596 | 734 | 817 | 1105 | 1270 | 1585 | 1870 | 2234 | 2599 | 3366 | 4688 | 6554 | 7669 | 11074 | 15372 | 20128 | 30952 | — |
5м | 517 | 577 | 691 | 850 | 949 | 1273 | 1458 | 1807 | 2132 | 2532 | 2938 | 3802 | 5250 | 7275 | 8487 | 12164 | 16689 | 21735 | 33049 | 47955 |
Доп. м | 63,6 | 72 | 87 | 106 | 120 | 154 | 172 | 204 | 241 | 273 | 312 | 400 | 516 | 662 | 752 | 1002 | 1210 | 1477 | 1916 | 2436 |
Оклетневка | 135 | 152 | 175 | 198 | 212 | 244 | 274 | 304 | 334 | 366 | 442 | 480 | 549 | 640 | 686 | 900 | 900 | 1106 | 1296 | 1448 |
Стропа УСК2 Опрессовка втулкой
(стропы из оцинкованного троса +35%)
грузоподъемность т. | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | |
1м | 178 | 254 | 283 | 369 | 410 | 555 | 667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2м | 316 | 454 | 472 | 601 | 672 | 898 | 1041 | 1246 | 1784 | 2107 | 2689 | 3799 | 5691 | — | — | — | — | |
3м | 453 | 655 | 661 | 832 | 933 | 1227 | 1417 | 1689 | 2378 | 2786 | 3552 | 4923 | 7134 | 7972 | 11266 | 15097 | Заказ | |
4м | 590 | 855 | 850 | 1064 | 1196 | 1563 | 1792 | 2133 | 2973 | 3465 | 4414 | 6046 | 8575 | 9610 | 13447 | 17733 | Заказ | |
5м | 728 | 1056 | 1040 | 1296 | 1458 | 1899 | 2167 | 2577 | 3567 | 4144 | 5277 | 7170 | 10017 | 11248 | 15627 | 20370 | Заказ | |
Доп. м | 126 | 184 | 174 | 212 | 241 | 308 | 344 | 408 | 546 | 624 | 793 | 1032 | 1324 | 1504 | 2004 | 2422 | Заказ | |
Стропа УСК2 Ручной заплет
(стропы из оцинкованного троса +35%)
грузоподъемность т. | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 64.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | 53,5 |
1м | 304 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2м | 442 | 506 | 589 | 721 | 799 | 1112 | 1258 | 1522 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3м | 580 | 663 | 780 | 954 | 1063 | 1450 | 1636 | 1969 | 2818 | 3274 | 4228 | 5874 | 8203 | — | — | — | — | — | — |
4м | 718 | 820 | 969 | 1186 | 1326 | 1788 | 2013 | 2415 | 3416 | 3957 | 5107 | 7003 | 9652 | 11342 | 15816 | — | — | — | — |
5м | 856 | 978 | 1160 | 1419 | 1588 | 2126 | 2390 | 2860 | 4014 | 4640 | 5984 | 8132 | 11102 | 12988 | 18007 | 24058 | 30804 | 43846 | 61288 |
Доп. м | 126 | 144 | 174 | 212 | 241 | 308 | 344 | 408 | 546 | 624 | 802 | 1032 | 1324 | 1504 | 2004 | 2422 | 2954 | 3832 | 4873 |
Стропа канатная петлевая плетеная СКПП
(стропы из оцинкованного троса +35%)
грузоподъемность т. | 2,5 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø,мм | 6,2 | 8,1 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | |
4м | 4454 | 5976 | 7428 | 9067 | 9954 | 12968 | 14996 | 17296 | 24501 | |
5м | 5509 | 7417 | 9230 | 11263 | 12367 | 16113 | 18633 | 21450 | 30370 | |
6м | 6565 | 8858 | 11031 | 13459 | 14780 | 19258 | 22258 | 25602 | 36241 | |
7м | 7621 | 10299 | 12832 | 15655 | 17193 | 22405 | 25890 | 29754 | 42108 | |
8м | 8676 | 11740 | 14635 | 17851 | 19606 | 25550 | 29521 | 33906 | 47980 | |
9м | 9732 | 13182 | 16436 | 20047 | 22021 | 28695 | 33152 | 38058 | 53850 | |
Доп. м | 1056 | 1441 | 1801 | 2196 | 2413 | 3145 | 3631 | 4152 | 5870 | |
Запасовка с круглым коушем для спецтранспорта
(за оцинкованный канат +35% к цене)
Длина | Диаметр каната | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,5 мм | 15,0 мм | 16,5 мм | 18,0 мм |
![]() |
|||||||||||||||
7м | 1541 | 1741 | 2029 | 2390 | |||||||||||||||
8м | 1697 | 1916 | 2239 | 2636 | |||||||||||||||
9м | 1851 | 2092 | 2448 | 2881 | |||||||||||||||
10м | 2006 | 2267 | 2657 | 3127 | |||||||||||||||
Доп.м | 155 | 175 | 209 | 246 |