| Тип | Диаметр, мм | Марка сплава | Длина, м | ГОСТ | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Арматура строительная А3 рифленая ГОСТ 5781-82 | ||||||
| А3 | 10 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 78990,00 | по треб. |
| А3 | 12 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 76990,00 | по треб. |
| А3 | 14 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 77990,00 | по треб. |
| А3 | 16 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 77990,00 | по треб. |
| А3 | 18 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 79490,00 | по треб. |
| А3 | 20 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 74990,00 | по треб. |
| А3 | 25 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 75990,00 | по треб. |
| А3 | 28 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 73990,00 | по треб. |
| А3 | 36 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 77990,00 | по треб. |
| А3 | 40 | 25Г2С | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 79990,00 | по треб. |

