Арматура стальная

Тип Диаметр, мм Марка сплава Длина, м ГОСТ Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Арматура строительная А1 гладкая ГОСТ 5781-82
А1 6 ст3 бухта ГОСТ 34028-2016 77490,00 по треб.
А1 6 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 78490,00 по треб.
А1 6,5 ст3 3 ГОСТ 34028-2016 79490,00 по треб.
А1 8 ст3 бухта ГОСТ 34028-2016 77490,00 по треб.
А1 8 ст3 бухта ЗСК ГОСТ 34028-2016 77490,00 по треб.
А1 8 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 78990,00 по треб.
А1 10 ст3 бухта ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб.
А1 10 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 77990,00 по треб.
А1 10 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 77990,00 по треб.
А1 12 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 79990,00 по треб.
А1 12 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 79990,00 по треб.
А1 14 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб.
А1 14 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб.
А1 16 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 77990,00 по треб.
А1 16 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 77990,00 по треб.
А1 18 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 74990,00 по треб.
А1 18 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 74990,00 по треб.
А1 20 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб.
А1 20 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб.
А1 22 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб.
А1 22 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб.
А1 25 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 76490,00 по треб.
А1 25 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 76490,00 по треб.
А1 28 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 80490,00 по треб.
А1 28 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 80490,00 по треб.
А1 32 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 81890,00 по треб.
А1 36 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 81890,00 по треб.
А1 36 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 81890,00 по треб.
А1 40 ст3 11,7 ГОСТ 34028-2016 82490,00 по треб.
А1 40 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 82490,00 по треб.
5,5 ст3 бухта ГОСТ 34028-2016 77490,00 по треб.
6,5 ст3 бухта ЗСК ГОСТ 34028-2016 76490,00 по треб.
6,5 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 77490,00 по треб.
8 ст3 бухта ГОСТ 34028-2016 77490,00 по треб.
Тип Диаметр, мм Марка сплава Длина, м ГОСТ Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Арматура строительная А3 рифленая ГОСТ 5781-82
А3 10 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 78990,00 по треб.
А3 12 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб.
А3 14 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 77990,00 по треб.
А3 16 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 77990,00 по треб.
А3 18 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 79490,00 по треб.
А3 20 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 74990,00 по треб.
А3 25 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 75990,00 по треб.
А3 28 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 73990,00 по треб.
А3 36 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 77990,00 по треб.
А3 40 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 79990,00 по треб.
Тип Диаметр, мм Марка сплава Длина, м ГОСТ Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Арматура строительная А500С, В500С рифленая ГОСТ 52544-2006
А500С 6 35ГС бухта ГОСТ 52544-2006 79 490,00 по треб.
А500С 6 35ГС 2 ГОСТ 52544-2006 83 490,00 по треб.
А500С 6 35ГС 6 ГОСТ 52544-2006 84 990,00 по треб.
А500С 8 35ГС бухта ГОСТ 52544-2006 78 490,00 по треб.
А500С 8 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 77 990,00 по треб.
А500С 8 35ГС 2 ГОСТ 52544-2006 77 490,00 по треб.
А500С 8 35ГС 6 ГОСТ 52544-2006 79 490,00 по треб.
А500С 10 35ГС бухта ГОСТ 52544-2006 76 990,00 по треб.
А500С 10 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 82 990,00 по треб.
А500С 10 35ГС 6 ГОСТ 52544-2006 75 990,00 по треб.
А500С 10 35ГС н/д ГОСТ 52544-2006 75 990,00 по треб.
А500С 12 35ГС бухта ГОСТ 52544-2006 74 490,00 по треб.
А500С 12 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 74 490,00 по треб.
А500С 12 35ГС 6 ГОСТ 52544-2006 70 990,00 по треб.
А500С 12 35ГС н/д ГОСТ 52544-2006 70 990,00 по треб.
А500С 14 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 76 990,00 по треб.
А500С 14 35ГС 5,75 ГОСТ 52544-2006 71 490,00 по треб.
А500С 14 35ГС 6 ГОСТ 52544-2006 70 990,00 по треб.
А500С 14 35ГС н/д ГОСТ 52544-2006 70 990,00 по треб.
А500С 16 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 75 490,00 по треб.
А500С 16 35ГС 6 ГОСТ 52544-2006 69 990,00 по треб.
А500С 16 35ГС н/д ГОСТ 52544-2006 69 990,00 по треб.
А500С 18 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 69 490,00 по треб.
А500С 20 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 74 990,00 по треб.
А500С 20 35ГС н/д ГОСТ 52544-2006 68 990,00 по треб.
А500С 22 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 77 990,00 по треб.
А500С 22 35ГС до 5,0 ГОСТ 52544-2006 69 990,00 по треб.
А500С 25 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 73 490,00 по треб.
А500С 25 35ГС н/д ГОСТ 52544-2006 69 490,00 по треб.
А500С 28 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 68 990,00 по треб.
А500С 32 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 79 990,00 по треб.
А500С 32 35ГС 3,5-4,0 ГОСТ 52544-2006 73 990,00 по треб.
А500С 36 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 69 990,00 по треб.
А500С 40 35ГС 11,7 ГОСТ 52544-2006 71 990,00 по треб.
В500С 6 35ГС бухта ГОСТ 52544-2006 80 490,00 по треб.
В500С 8 35ГС бухта ГОСТ 52544-2006 79 490,00 по треб.
В500С 8 35ГС бухта, 3СМК ГОСТ 52544-2006 79 490,00 по треб.
В500С 10 35ГС бухта ГОСТ 52544-2006 82 990,00 по треб.
В500С 12 35ГС бухта ГОСТ 52544-2006 81 990,00 по треб.
Тип Диаметр, мм Марка сплава Длина, м ГОСТ Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Арматура строительная Ат800 рифленая ГОСТ 10884-94
Ат800 12 25Г2С 10 ГОСТ 34028-2016 86 490,00 по треб.
Ат800 12 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 86 990,00 по треб.
Ат800 12 25Г2С 6,7 ГОСТ 34028-2016 86 990,00 по треб.
Ат800 12 25Г2С 7,6 ГОСТ 34028-2016 86 990,00 по треб.
Ат800 14 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 90 490,00 по треб.
Ат800 14 25Г2С 7,6 ГОСТ 34028-2016 85 990,00 по треб.
арматура гладкая

Арматура гладкая

Тип Диаметр, мм Марка сплава Длина, м ГОСТ Цена 1 тн., руб. с НДС Резка Арматура строительная А1 гладкая ГОСТ 5781-82 А1 6 ст3 бухта ГОСТ 34028-2016 77490,00 по треб. А1 6 ст3 6 ГОСТ 34028-2016 78490,00 по треб. А1 6,5 ст3 3 ГОСТ 34028-2016 79490,00 по треб. А1 8 ст3 бухта ГОСТ 34028-2016 77490,00 …

Смотреть страницу »

арматура рифленая

Арматура рифленая

А3 А500С, В500С Ат800 Тип Диаметр, мм Марка сплава Длина, м ГОСТ Цена 1 тн., руб. с НДС Резка Арматура строительная А3 рифленая ГОСТ 5781-82 А3 10 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 78990,00 по треб. А3 12 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 76990,00 по треб. А3 14 25Г2С 11,7 ГОСТ 34028-2016 77990,00 по треб. А3 16 25Г2С …

Смотреть страницу »