Лист перфорированный стальной

Перфорированные листы 1000×2000 мм
Тип Толщина, мм Материал Площадь отверстий Вес листа, кг
Rv, Rg (круглая)
Rv 0,8—1,5 0,75 08пс 25,80% 8,9
Rv 1,5—3 1 08пс 22,68% 12,37
Rv 1,75—2,5 1 08пс 44,44% 8,89
Rv 2—3,5 0,7 08пс 29,62% 7,9
Rv 2—3,5 1 08пс 29,62% 11,26
Rv 2—3,5 2 08пс 29,62% 21,4
Rv 2,5—4 1 08пс 35,43% 10,5
Rv 2,5—5 1 08пс 22,67% 12,37
Rv 3—4 0,7 08пс 51,02% 5,49
Rv 3—4 1 08пс 51,02% 7,8
Rv 3—5 0,7 08пс 32,65% 7,56
Rv 3—5 1 08пс 32,65% 10,7
Rv 3—5 1,5 08пс 32,65% 16,2
Rv 3—5 3 08пс 32,65% 32,64
Rv 4—6 1 08пс 40,31% 9,6
Rv 4—6 1,5 08пс 40,31% 14,33
Rv 4—6 3 08пс 40,31% 28,65
Rv 5—6 1 08пс 62,99% 5,92
Rv 5—7 1 08пс 46,28% 8,6
Rv 5—8 0,7 08пс 35,43% 7,8
Rv 5—8 1 08пс 35,43% 10,5
Rv 5—8 1,5 08пс 35,43% 15,6
Rg 5,2—12 1 08пс 17,03% 13,28
Rv 6—9 1 08пс 40,31% 9,6
Rv 8—10 1 08пс 58,05% 6,78
Rv 8—12 1 08пс 40,31% 9,6
Rv 8—12 3 08пс 40,31% 28,65
Rg 8—17,5 1 08пс 16,40% 13,22
Rv 10—15 1 08пс 40,31% 9,6
Rv 20—24 1 08пс 63,00% 5,92
Qv, Qg (квадратная)
Qg 3—5 0,7 08пс 36,00% 7,17
Qg 3—5 1 08пс 36,00% 10,24
Qg 5—7 1 08пс 51,02% 7,84
Qg 5—8 1 08пс 39,06% 9,76
Qg 5—8 1,5 08пс 39,06% 14,6
Qg 5—14 1 08пс 12,76% 13,96
Qg 6—9 1 08пс 44,44% 8,9
Qg 6—9 1,5 08пс 44,44% 13,34
Qg 8—10 1 08пс 64,00% 5,76
Qg 8—10 1,5 08пс 64,00% 8,64
Qg 8—12 1 08пс 44,44% 8,96
Qg 10—14 0,7 08пс 51,02% 5,88
Qg 10—14 1 08пс 51,02% 7,84
Qg 10—14 1,5 08пс 51,02% 11,76
Qg 10—28 1 08пс 12,76% 13,96
Qd 8—14 1 08пс 32,00% 10,88
Qv 5—14 1 08пс 12,80% 13,96
Qv 7—20 1 08пс 12,20% 14,08
Nr 152 (цветок)
Nr 152 1 08пс 45,00% 8,8
Lgl (щелевидная)
Lgl 2—20 1 08пс 30,11% 11,18
Lgl 3—20 1 08пс 44,67% 8,85
Перфорированные листы 1250×2500 мм
Тип Толщина, мм Материал Площадь отверстий Вес листа, кг
Rv, Rg (круглая)
Rv 3—5 0,7 08пс 32,65% 11,76
Rv 3—5 1 08пс 32,65% 16,84
Rv 3—5 2 08пс 32,65% 33,68
Rv 4—6 0,7 08пс 40,30% 10,45
Rv 4—6 1 08пс 40,30% 15,01
Rv 5—8 0,7 08пс 35,43% 11,3
Rv 5—8 1 08пс 35,43% 16,15
Rv 5—8 1,5 08пс 35,43% 24,22
Rg 5,2—12 1 08пс 17,03% 20,74
Rv 8—12 2 08пс 40,31% 29,85
Qg (квадратная)
Qg 5—7 0,7 08пс 51,02% 8,57
Qg 5—7 1 08пс 51,02% 12,25
Qg 5—8 1 08пс 39,06% 15,23
Qg 5—14 1 08пс 12,76% 21,8
Qg 8—12 1 08пс 44,44% 13,89
Qg 10—14 1 08пс 51,02% 12,25
Qg 10—14 1,5 08пс 51,02% 18,37
Перфорированные листы 1500×3000 мм, сталь горячекатаная
Тип Толщина, мм Материал Площадь отверстий Вес листа, кг
Rv (круглая)
Rv 3—5 2 ст 3 г/к 32,65% 47,58
Rv 3—5 3 ст 3 г/к 32,65% 71,13
Rv 4—6 2 ст 3 г/к 40,31% 42,98
Rv 5—8 2 ст 3 г/к 35,43% 45,82
Rv 6—9 2 ст 3 г/к 40,31% 42,98
Rv 6—9 3 ст 3 г/к 40,31% 64,47
Rv 6—10 2 ст 3 г/к 32,70% 48,46
Rv 10—15 2 ст 3 г/к 40,31% 42,98