Стропа ВК Опрессовка втулкой
(за ручной заплет +20% к цене, за оцинкованный канат +30% к цене)
| грузоподъемность т. | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 и более |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø,мм | 6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | От 46,5 | |
| 1м | 104 | 129 | 171 | 204 | 273 | 296 | 405 | 509 | 562 | 814 | 928 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2м | 159 | 198 | 272 | 300 | 390 | 427 | 574 | 698 | 785 | 1076 | 1310 | 1427 | 1933 | 2605 | 4205 | 4506 | — | — | — | |
| 3м | 215 | 267 | 373 | 395 | 506 | 559 | 743 | 887 | 1008 | 1340 | 1609 | 1769 | 2367 | 3169 | 4929 | 5329 | 7899 | 12275 | Заказ | |
| 4м | 270 | 336 | 474 | 489 | 623 | 691 | 912 | 1075 | 1231 | 1604 | 1908 | 2109 | 2801 | 3734 | 5654 | 6152 | 8995 | 13599 | Заказ | |
| 5м | 325 | 405 | 575 | 585 | 739 | 823 | 1080 | 1264 | 1454 | 1867 | 2206 | 2451 | 3235 | 4299 | 6379 | 6975 | 10090 | 14926 | Заказ | |
| Доп. м | 50 | 63 | 92 | 87 | 107 | 120 | 155 | 173 | 204 | 241 | 273 | 312 | 396 | 516 | 662 | 752 | 1002 | 1211 | Заказ | |
| + крюк | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 204 | 204 | 204 | 402 | 402 | 402 | 402 | 828 | 828 | 1544 | 2976 | 5841 | 11345 | Заказ |


