| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной горячекатаный Ст. 09Г2С | |||||
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 16 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 20 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 22 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 24 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 25 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 26 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 30 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 36 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 40 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 42 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 45 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 48 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 50 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 56 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 60 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 65 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 70 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 75 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 80 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 85 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 90 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 100 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 120 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 140 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 150 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 160 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 200 | 83990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 220 | 83990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 250 | 114990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 280 | 124990 | по треб. |

