Стропа 1СК Опрессовка втулкой
(за ручной заплет +15% к цене, за оцинкованный канат +20% к цене)
| грузоподъемность т. | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | |
| 1м | 452 | 488 | 512 | 614 | 648 | 742 | 1027 | 1403 | 1794 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2м | 514 | 577 | 599 | 720 | 764 | 897 | 1199 | 1606 | 2066 | 2793 | 3240 | 4748 | 6437 | 8827 | 14677 | — | — | |
| 3м | 579 | 667 | 686 | 827 | 888 | 1051 | 1370 | 1809 | 2340 | 3105 | 3636 | 5263 | 7098 | 9577 | 15677 | 26327 | Заказ | |
| 4м | 637 | 756 | 773 | 932 | 1008 | 1206 | 1543 | 2014 | 2612 | 3416 | 4032 | 5779 | 7759 | 10328 | 16677 | 27536 | Заказ | |
| 5м | 698 | 844 | 859 | 1039 | 1128 | 1359 | 1715 | 2216 | 2885 | 3729 | 4428 | 6294 | 8420 | 11080 | 17677 | 28749 | Заказ | |
| Доп. м | 61 | 89 | 86 | 105 | 120 | 154 | 171 | 204 | 272 | 312 | 396 | 515 | 661 | 751 | 999 | 1209 | Заказ |


