Изготавливаем сетку из черной, гальванизированной, оцинкованной, нержавеющей и PVC проволоки.
| Ячейка | Допуск (мм) | Ширина | Диаметр проволоки | |
| дюйм | мм | |||
| 3/8" | 10мм | ±1.0 | 0.5 — 1M | 0.40мм-0.80мм |
| 1/2" | 13мм | ±1.5 | 0.5 — 2M | 0.50мм-0.80мм |
| 5/8" | 16мм | ±2.0 | 0.5 — 2M | 0.40мм-0.70мм |
| 3/4" | 20мм | ±3.0 | 0.5 — 2M | 0.5мм-1.05мм |
| 1" | 25мм | ±3.0 | 0.5 — 2M | 0.50мм-1.25мм |
| 1-1/4" | 31мм | ±4.0 | 0.5 — 2M | 0.60мм-1.25мм |
| 1-1/2" | 40мм | ±5.0 | 0.5 — 2M | 0.60мм-1.25мм |
| 2" | 50мм | ±6.0 | 0.5 — 2M | 0.60мм-1.25мм |
| 2-1/2" | 65мм | ±7.0 | 0.5 — 2M | 0.80мм-1.25мм |
| 3" | 75мм | ±8.0 | 0.5 — 2M | 0.80мм-1.50мм |
| 4" | 100мм | ±8.0 | 0.5 — 2M | 1.00мм-1.65мм |

