| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 термически обработанная (вязальная) | ||
| 0,8 | ГОСТ 3282-74 | 138300,00 |
| 1 | ГОСТ 3282-74 | 118200,00 |
| 1,2 | ГОСТ 3282-74 | 90000,00 |
| 1,6 | ГОСТ 3282-74 | 85500,00 |
| 2 | ГОСТ 3282-74 | 84700,00 |
| 2,5 | ГОСТ 3282-74 | 85800,00 |
| 3 | ГОСТ 3282-74 | 82800,00 |
| 3,5 | ГОСТ 3282-74 | 81500,00 |
| 4 | ГОСТ 3282-74 | 80500,00 |
| 5 | ГОСТ 3282-74 | 80500,00 |
| 6 | ГОСТ 3282-74 | 80500,00 |
| Диаметр и длина, мм/м | ГОСТ | Цена шт., руб. с НДС |
| Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 термически обработанная (вязальная) в бухтах | ||
| 1,0х50 | ГОСТ 3282-74 | 79,00 |
| 1,0х100 | ГОСТ 3282-74 | 144,00 |
| 1,2х50 | ГОСТ 3282-74 | 79,00 |
| 1,2х100 | ГОСТ 3282-74 | 153,00 |
| 2,0х50 | ГОСТ 3282-74 | 161,00 |
| 2,0х100 | ГОСТ 3282-74 | 322,00 |
| 2,5х100 | ГОСТ 3282-74 | 423,00 |

