Стропа 4СК Опрессовка втулкой
(за ручной заплет +15% к цене, за оцинкованный канат +20% к цене)
| грузоподъемность т. | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | |
| 1м | 1738 | 1880 | 1933 | 2325 | 2683 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2м | 1985 | 2235 | 2281 | 2750 | 3164 | 3783 | 5323 | 7009 | 8901 | 11303 | 14551 | 20719 | — | — | — | — | — | |
| 3м | 2232 | 2593 | 2628 | 3175 | 3644 | 4459 | 6010 | 7824 | 9992 | 12668 | 16135 | 22781 | 31171 | 38967 | 67801 | 127694 | Заказ | |
| 4м | 2478 | 2951 | 2976 | 3600 | 4124 | 5134 | 6699 | 8637 | 11082 | 14035 | 17718 | 24841 | 33817 | 41971 | 71801 | 132530 | Заказ | |
| 5м | 2725 | 3308 | 3323 | 4025 | 4605 | 5809 | 7387 | 9451 | 12173 | 15401 | 19301 | 26903 | 36464 | 44976 | 7502 | 137366 | Заказ | |
| Доп. м | 247 | 357 | 347 | 424 | 480 | 618 | 688 | 813 | 1091 | 1248 | 1583 | 2061 | 2646 | 3004 | 3999 | 4836 | Заказ |

