| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74 термически необработанная (светлая) | ||
| Проволока стальная 0,8 | ГОСТ 3282-74 | 137700,00 |
| Проволока стальная 1,2 | ГОСТ 3282-74 | 88800,00 |
| Проволока стальная 1,6 | ГОСТ 3282-74 | 83200,00 |
| Проволока стальная 1,75 | ГОСТ 3282-74 | 83200,00 |
| Проволока стальная 1,8 | ГОСТ 3282-74 | 83400,00 |
| Проволока стальная 2 | ГОСТ 3282-74 | 83300,00 |
| Проволока стальная 2,5 | ГОСТ 3282-74 | 81400,00 |
| Проволока стальная 3 | ГОСТ 3282-74 | 81300,00 |
| Проволока стальная 3,5 | ГОСТ 3282-74 | 81300,00 |
| Проволока стальная 4 | ГОСТ 3282-74 | 75200,00 |
| Проволока стальная 5 | ГОСТ 3282-74 | 79200,00 |
| Проволока стальная 6 | ГОСТ 3282-74 | 79200,00 |
| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 термически обработанная (вязальная) | ||
| Проволока стальная 0,8 | ГОСТ 3282-74 | 138300,00 |
| Проволока стальная 1 | ГОСТ 3282-74 | 118200,00 |
| Проволока стальная 1,2 | ГОСТ 3282-74 | 90000,00 |
| Проволока стальная 1,6 | ГОСТ 3282-74 | 85500,00 |
| Проволока стальная 2 | ГОСТ 3282-74 | 84700,00 |
| Проволока стальная 2,5 | ГОСТ 3282-74 | 85800,00 |
| Проволока стальная 3 | ГОСТ 3282-74 | 82800,00 |
| Проволока стальная 3,5 | ГОСТ 3282-74 | 81500,00 |
| Проволока стальная 4 | ГОСТ 3282-74 | 80500,00 |
| Проволока стальная 5 | ГОСТ 3282-74 | 80500,00 |
| Проволока стальная 6 | ГОСТ 3282-74 | 80500,00 |
| Диаметр и длина, мм/м | ГОСТ | Цена шт., руб. с НДС |
| Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 термически обработанная (вязальная) в бухтах | ||
| Проволока стальная 1,0х50 | ГОСТ 3282-74 | 79,00 |
| Проволока стальная 1,0х100 | ГОСТ 3282-74 | 144,00 |
| Проволока стальная 1,2х50 | ГОСТ 3282-74 | 79,00 |
| Проволока стальная 1,2х100 | ГОСТ 3282-74 | 153,00 |
| Проволока стальная 2,0х50 | ГОСТ 3282-74 | 161,00 |
| Проволока стальная 2,0х100 | ГОСТ 3282-74 | 322,00 |
| Проволока стальная 2,5х100 | ГОСТ 3282-74 | 423,00 |
| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока стальная для ЖБК (ВР-1) ГОСТ 6727-80 в бухтах | ||
| Проволока стальная 3 | ГОСТ 6727-80 | 87400,00 |
| Проволока стальная 4 | ГОСТ 6727-80 | 86700,00 |
| Проволока стальная 5 | ГОСТ 6727-80 | 86700,00 |
| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 3282-74 термически необработанная | ||
| Проволока стальная 1,55 | ГОСТ 3282-74 | 102100,00 |
| Проволока стальная 1,6 | ГОСТ 3282-74 | 102400,00 |
| Проволока стальная 1,7 | ГОСТ 3282-74 | 102400,00 |
| Проволока стальная 1,75 | ГОСТ 3282-74 | 102400,00 |
| Проволока стальная 1,8 | ГОСТ 3282-74 | 101300,00 |
| Проволока стальная 2 | ГОСТ 3282-74 | 98500,00 |
| Проволока стальная 2,5 | ГОСТ 3282-74 | 98700,00 |
| Проволока стальная 3 | ГОСТ 3282-74 | 95700,00 |
| Проволока стальная 4 | ГОСТ 3282-74 | 95700,00 |
| Проволока стальная 5 | ГОСТ 3282-74 | 97700,00 |
| Проволока стальная 6 | ГОСТ 3282-74 | 97700,00 |
| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 3282-74 термически обработанная | ||
| Проволока стальная 0,8 | ГОСТ 3282-74 | 165000,00 |
| Проволока стальная 1 | ГОСТ 3282-74 | 151500,00 |
| Проволока стальная 1,2 | ГОСТ 3282-74 | 112600,00 |
| Проволока стальная 1,6 | ГОСТ 3282-74 | 103600,00 |
| Проволока стальная 1,8 | ГОСТ 3282-74 | 101000,00 |
| Проволока стальная 2 | ГОСТ 3282-74 | 100200,00 |
| Проволока стальная 2,5 | ГОСТ 3282-74 | 99500,00 |
| Проволока стальная 3 | ГОСТ 3282-74 | 100500,00 |
| Проволока стальная 4 | ГОСТ 3282-74 | 96600,00 |
| Проволока стальная 5 | ГОСТ 3282-74 | 96600,00 |
| Проволока стальная 6 | ГОСТ 3282-74 | 100600,00 |
Проволока стальная
Проволока стальная вязальная
Диаметр проволоки, мм ГОСТ Цена тн., руб. с НДС Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 термически обработанная (вязальная) 0,8 ГОСТ 3282-74 138300,00 1 ГОСТ 3282-74 118200,00 1,2 ГОСТ 3282-74 90000,00 1,6 ГОСТ 3282-74 85500,00 2 ГОСТ 3282-74 84700,00 2,5 ГОСТ 3282-74 85800,00 3 ГОСТ 3282-74 82800,00 3,5 ГОСТ 3282-74 81500,00 4 ГОСТ 3282-74 80500,00 5 ГОСТ …
Проволока стальная оцинкованная
Диаметр проволоки, мм ГОСТ Цена тн., руб. с НДС Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 3282-74 термически необработанная 1,55 ГОСТ 3282-74 102100,00 1,6 ГОСТ 3282-74 102400,00 1,7 ГОСТ 3282-74 102400,00 1,75 ГОСТ 3282-74 102400,00 1,8 ГОСТ 3282-74 101300,00 2 ГОСТ 3282-74 98500,00 2,5 ГОСТ 3282-74 98700,00 3 ГОСТ 3282-74 95700,00 4 ГОСТ 3282-74 95700,00 5 ГОСТ 3282-74 …
Проволока стальная пружинная
Диаметр проволоки, мм ГОСТ Цена тн., руб. с НДС Проволока ГОСТ 9389 — 75 пружинная стальная углеродистая 0.14 ГОСТ 9389 — 75 договорная 0.5 ГОСТ 9389 — 75 285290 0.7 ГОСТ 9389 — 75 244290 0.8 ГОСТ 9389 — 75 235290 0.9 ГОСТ 9389 — 75 230290 1.0 ГОСТ 9389 — 75 228290 1.10 ГОСТ …

