| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной горячекатаный Ст. 45 | |||||
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 16 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 20 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 22 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 25 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 27 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 30 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 32 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 35 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 36 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 40 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 42 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 45 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 46 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 48 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 50 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 52 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 56 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 60 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 65 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 70 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 75 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 80 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 85 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 90 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 95 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 100 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 105 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 110 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 120 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 125 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 130 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 140 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 150 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 155 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 160 | 67900 | по треб. |
| Ст. 44 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 170 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 180 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 190 | 77900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 200 | 77900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 210 | 77900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 220 | 77900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 230 | 112000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 240 | 110000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 250 | 110000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 260 | 116000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 270 | 116000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 280 | 116000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 290 | 116000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 300 | 116000 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной калиброванный Ст. 45 | |||||
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 10 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 12 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 14 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 16 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 18 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 20 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 22 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 24 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 25 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 26 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 28 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 30 | 129790 | по треб. |

