| Марка листа | Марка сплава | ГОСТ | Размеры: ШхД, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Просечно вытяжной лист стальной | |||||
| 406 | Ст3 | ТУ 36-26.11-5-89 | 1000х2100 | 95890,00 | по треб. |
| 406 | Ст3 | ТУ 36-26.11-5-89 | 1000х3000 | 102980,00 | по треб. |
| 408 | Ст3 | ТУ 36-26.11-5-89 | 1000х2400 | 97980,00 | по треб. |
| 410 | Ст3 | ТУ 36-26.11-5-89 | 1000х2100 | 95980,00 | по треб. |
| 410 | Ст3 | ТУ 36-26.11-5-89 | 1200х2300 | 96480,00 | по треб. |
| 506 | Ст3 | ТУ 36-26.11-5-89 | 1000х2200 | 95890,00 | по треб. |
| 506 | Ст3 | ТУ 36-26.11-5-89 | 1000х3000 | 98980,00 | по треб. |
| 510 | Ст3 | ТУ 36-26.11-5-89 | 1000х2200 | 99980,00 | по треб. |

