| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной горячекатаный Ст. 40Х | |||||
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 16 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 20 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 22 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 24 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 25 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 30 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 36 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 40 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 42 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 45 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 48 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 50 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 56 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 60 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 65 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 70 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 75 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 80 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 85 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 90 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 95 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 100 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 105 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 110 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 120 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 130 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 140 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 150 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 160 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 170 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 180 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 190 | 83032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 200 | 83032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 210 | 83032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 220 | 83032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 230 | 115032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 240 | 115032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 250 | 117032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 260 | 122632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 270 | 122632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 280 | 122632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 290 | 122632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 300 | 122632 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной калиброванный Ст. 40Х | |||||
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 10 | 145990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 12 | 146990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 14 | 144790 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 16 | 138990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 18 | 146990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 20 | 137990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 22 | 135790 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 24 | 134990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 25 | 135990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 26 | 128790 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 28 | 133790 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 30 | 134990 | по треб. |

