| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Размеры: ТхШхД, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Лист стальной горячекатаный ст45 ГОСТ 1577 93 | |||||
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 2х1000х2500 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 3х1000х2500 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 4х1000х2500 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 5х1000х2500 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 6х1000х2200 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 8х1000х2000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 10х2000х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 12х2000х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 14х2000х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 16х2000х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 20х2000х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 25х2000х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 30х2000х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 36х1900х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 40х2000х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 45х1850х6000 | 87912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 50х2000х6000 | 91912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 55х1500х6000 | 91912 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 60х1500х6000 | 95112 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 70х1200х4000 | 98656 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 80х1200х3600 | 101992 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 90х1600х3000 | 98792 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 100х1500х3900 | 101992 | по треб. |
| ст45 | ГОСТ 1577 93 | г/к | 120х1600х2000 | 102312 | по треб. |

