| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока ГОСТ 9389 — 75 пружинная стальная углеродистая | ||
| 0.14 | ГОСТ 9389 — 75 | договорная |
| 0.5 | ГОСТ 9389 — 75 | 285290 |
| 0.7 | ГОСТ 9389 — 75 | 244290 |
| 0.8 | ГОСТ 9389 — 75 | 235290 |
| 0.9 | ГОСТ 9389 — 75 | 230290 |
| 1.0 | ГОСТ 9389 — 75 | 228290 |
| 1.10 | ГОСТ 9389 — 75 | 149290 |
| 1.20 | ГОСТ 9389 — 75 | 148290 |
| 1.30 | ГОСТ 9389 — 75 | 136290 |
| 4.20 | ГОСТ 9389 — 75 | 122290 |
| 4.50 | ГОСТ 9389 — 75 | 121290 |
| 5.00 | ГОСТ 9389 — 75 | 121290 |
| 5.50 | ГОСТ 9389 — 75 | 121290 |
| 6.00 | ГОСТ 9389 — 75 | 121290 |
| 6.50 | ГОСТ 9389 — 75 | 121290 |
| 7.00 | ГОСТ 9389 — 75 | 121290 |
| 8.00 | ГОСТ 9389 — 75 | 121290 |

