| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Размеры: ТхШхД, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Лист стальной холоднокатаный ст08ПС ГОСТ 19904 90 | |||||
| ст08ПС | ГОСТ 19904 90 | х/к | 0,8х1250х2500 | 76392 | по треб. |
| ст08ПС | ГОСТ 19904 90 | х/к | 1,0х1250х2500 | 76392 | по треб. |
| ст08ПС | ГОСТ 19904 90 | х/к | 1,2х1250х2500 | 76392 | по треб. |
| ст08ПС | ГОСТ 19904 90 | х/к | 1,5х1250х2500 | 76392 | по треб. |
| ст08ПС | ГОСТ 19904 90 | х/к | 2,0х1250х2500 | 76392 | по треб. |
| ст08ПС | ГОСТ 19904 90 | х/к | 2,5х1250х2500 | 76392 | по треб. |
| ст08ПС | ГОСТ 19904 90 | х/к | 3,0х1250х2500 | 76392 | по треб. |

