| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 3282-74 термически необработанная | ||
| 1,55 | ГОСТ 3282-74 | 102100,00 |
| 1,6 | ГОСТ 3282-74 | 102400,00 |
| 1,7 | ГОСТ 3282-74 | 102400,00 |
| 1,75 | ГОСТ 3282-74 | 102400,00 |
| 1,8 | ГОСТ 3282-74 | 101300,00 |
| 2 | ГОСТ 3282-74 | 98500,00 |
| 2,5 | ГОСТ 3282-74 | 98700,00 |
| 3 | ГОСТ 3282-74 | 95700,00 |
| 4 | ГОСТ 3282-74 | 95700,00 |
| 5 | ГОСТ 3282-74 | 97700,00 |
| 6 | ГОСТ 3282-74 | 97700,00 |
| Диаметр проволоки, мм | ГОСТ | Цена тн., руб. с НДС |
| Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 3282-74 термически обработанная | ||
| 0,8 | ГОСТ 3282-74 | 165000,00 |
| 1 | ГОСТ 3282-74 | 151500,00 |
| 1,2 | ГОСТ 3282-74 | 112600,00 |
| 1,6 | ГОСТ 3282-74 | 103600,00 |
| 1,8 | ГОСТ 3282-74 | 101000,00 |
| 2 | ГОСТ 3282-74 | 100200,00 |
| 2,5 | ГОСТ 3282-74 | 99500,00 |
| 3 | ГОСТ 3282-74 | 100500,00 |
| 4 | ГОСТ 3282-74 | 96600,00 |
| 5 | ГОСТ 3282-74 | 96600,00 |
| 6 | ГОСТ 3282-74 | 100600,00 |

