Круг ст 20

Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Круг стальной горячекатаный Ст. 20
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 12 78990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 14 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 16 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 18 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 20 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 22 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 24 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 25 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 28 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 30 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 32 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 34 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 36 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 40 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 42 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 45 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 46 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 48 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 50 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 56 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 60 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 65 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 70 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 75 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 80 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 85 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 90 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 95 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 100 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 105 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 110 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 120 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 125 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 130 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 140 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 150 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 160 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 170 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 180 67990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 190 77990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 200 77990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 210 77990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 220 77990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 230 109990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 240 109990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 250 109990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 260 115990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 270 115990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 280 115990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 290 115990 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2590-2006 г/к 300 115990 по треб.
Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Круг стальной калиброванный Ст. 20
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 10 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 12 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 14 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 15 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 16 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 18 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 20 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 24 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 26 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 28 126790 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 7417-75 калибр. 30 126790 по треб.