| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Размеры: ТхШ, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Полоса стальная горячекатаная ГОСТ 103-2006 | |||||
| Полоса Ст1-3пс/сп | ГОСТ 103-2006 | г/к | 12х6 | 101190,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 16х4 | 104190,00 | по треб. |
| Полоса Ст1пс/сп | ГОСТ 103-2006 | г/к | 16х8 | 104190,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 20х10 | 81890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 20х12 | 96190,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 20х16 | 96190,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 20х4 | 79990,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 20х5 | 80890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 20х8 | 83890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 25х4 | 79490,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 25х5 | 79490,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 25х6 | 83890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 25х8 | 80890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 30х10 | 81890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 30х20 | 93890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 30х3 | 91890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 30х4 | 77890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 30х5 | 78890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 30х6 | 83890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 30х8 | 82890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 40х10 | 83890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 40х20 | 91890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 40х3 | 91890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 40х4 | 76490,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 40х5 | 78890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 40х6 | 75890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 40х8 | 81890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 50х10 | 82890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 50х12 | 87890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 50х16 | 89890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 50х4 | 78890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 50х5 | 79490,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 50х6 | 75890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 50х8 | 89890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 60х10 | 94890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 60х12 | 87890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 60х16 | 89890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 60х20 | 89890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 60х4 | 75890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 60х5 | 79890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 60х6 | 78890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 60х8 | 80890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 65х12 | 94890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 70х10 | 83890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 70х4 | 79890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 70х5 | 81490,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 70х6 | 82890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 70х8 | 87890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 75х4 | 84890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 80х10 | 88890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 80х12 | 94890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 80х20 | 91890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 80х3 | 91890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 80х4 | 84890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 80х5 | 78890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 80х6 | 82890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 80х8 | 83890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 90х10 | 81890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 90х8 | 79890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 100х10 | 87890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 100х12 | 98890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 100х3 | 91890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 100х4 | 85890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 100х5 | 87890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 100х6 | 85890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 100х8 | 85890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 120х6 | 94890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 120х8 | 94890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 150х10 | 96890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 150х12 | 94890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 150х5 | 99890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 150х6 | 91890,00 | по треб. |
| Полоса Ст3 | ГОСТ 103-2006 | г/к | 150х8 | 92890,00 | по треб. |
| Наименование | ГОСТ | Тип | Размеры: ТхШх, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Полоса стальная оцинкованная ГОСТ 103-2006 | |||||
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 25х2 | 133590,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 40х2 | 136490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 30х2 | 132200,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 30х2 | 134100,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 40х2 | 121100,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 50х3 | 132000,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 30х3 | 144490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 30х3 | 154490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 14х4 | 146100,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 25х4 | 129890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 30х4 | 133600,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 40х4 | 132890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 40х4 | 127400,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 50х4 | 130600,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 50х4 | 131490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 80х4 | 140490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 100х4 | 135490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 110х4 | 135890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 120х4 | 151890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 140х4 | 156890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 20х4 | 134490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 30х4 | 147490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 60х4 | 132000,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 25х4 | 128400,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 30х4 | 131200,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 40х4 | 144590,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 50х4 | 146490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 30х5 | 133200,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 40х5 | 132890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 40х5 | 127400,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 50х5 | 132890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 100х5 | 140300,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 25х5 | 133200,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 60х5 | 132000,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 70х5 | 136300,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 80х5 | 140200,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 40х5 | 146400,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | бухта | 50х5 | 146400,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 60х6 | 130490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 80х6 | 132000,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 120х6 | 151890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 110х6 | 135890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 120х6 | 151890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 140х6 | 151890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 40х6 | 137490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 50х6 | 132000,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 70х6 | 140890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 25х7 | 140890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 110х7 | 135890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 100х8 | 135490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 110х8 | 139290,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 120х8 | 132890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 140х8 | 132490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 40х8 | 143490,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 110х12 | 154890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 120х12 | 156890,00 | по треб. |
| Полоса оцинкованная | ГОСТ 103-2006 | 6 м | 140х12 | 161890,00 | по треб. |

