| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной горячекатаный Ст. 20 | |||||
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 12 | 78990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 14 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 16 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 18 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 20 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 22 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 24 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 25 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 28 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 30 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 32 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 34 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 36 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 40 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 42 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 45 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 46 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 48 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 50 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 56 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 60 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 65 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 70 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 75 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 80 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 85 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 90 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 95 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 100 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 105 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 110 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 120 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 125 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 130 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 140 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 150 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 160 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 170 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 180 | 67990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 190 | 77990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 200 | 77990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 210 | 77990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 220 | 77990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 230 | 109990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 240 | 109990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 250 | 109990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 260 | 115990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 270 | 115990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 280 | 115990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 290 | 115990 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 300 | 115990 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной горячекатаный Ст. 35 | |||||
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 20 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 30 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 36 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 40 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 45 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 50 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 56 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 60 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 65 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 70 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 75 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 80 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 85 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 90 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 95 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 100 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 110 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 120 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 125 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 130 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 140 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 150 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 160 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 170 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 180 | 67990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 190 | 77990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 200 | 77990 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 210 | 80090 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 220 | 80090 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 230 | 112090 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 240 | 112090 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 250 | 112090 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 260 | 118090 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 270 | 118090 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 280 | 118090 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной горячекатаный Ст. 45 | |||||
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 16 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 20 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 22 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 25 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 27 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 30 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 32 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 35 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 36 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 40 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 42 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 45 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 46 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 48 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 50 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 52 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 56 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 60 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 65 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 70 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 75 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 80 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 85 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 90 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 95 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 100 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 105 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 110 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 120 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 125 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 130 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 140 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 150 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 155 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 160 | 67900 | по треб. |
| Ст. 44 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 170 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 180 | 67900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 190 | 77900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 200 | 77900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 210 | 77900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 220 | 77900 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 230 | 112000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 240 | 110000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 250 | 110000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 260 | 116000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 270 | 118000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 280 | 116000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 290 | 118000 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 300 | 116000 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной горячекатаный Ст. 40Х | |||||
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 16 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 20 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 22 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 24 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 25 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 30 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 36 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 40 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 42 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 45 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 48 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 50 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 56 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 60 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 65 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 70 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 75 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 80 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 85 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 90 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 95 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 100 | 72000 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 105 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 110 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 120 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 130 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 140 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 150 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 160 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 170 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 180 | 72632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 190 | 83032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 200 | 83032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 210 | 83032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 220 | 83032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 230 | 115032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 240 | 115032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 250 | 117032 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 260 | 122632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 270 | 122632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 280 | 122632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 290 | 125632 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 300 | 122632 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной горячекатаный Ст. 09Г2С | |||||
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 16 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 20 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 22 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 24 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 25 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 26 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 30 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 36 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 40 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 42 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 45 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 48 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 50 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 56 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 60 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 65 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 70 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 75 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 80 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 85 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 90 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 100 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 120 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 140 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 150 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 160 | 71990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 200 | 83990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 220 | 83990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 250 | 114990 | по треб. |
| Ст. 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | г/к | 280 | 124990 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной калиброванный Ст. 20 | |||||
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 10 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 12 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 14 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 15 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 16 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 18 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 20 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 24 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 26 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 28 | 126790 | по треб. |
| Ст. 20 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 30 | 126790 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной калиброванный Ст. 35 | |||||
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 10 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 12 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 14 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 16 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 18 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 20 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 22 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 25 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 26 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 28 | 127790 | по треб. |
| Ст. 35 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 30 | 127790 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной калиброванный Ст. 45 | |||||
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 10 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 12 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 14 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 16 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 18 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 20 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 22 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 24 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 25 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 26 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 28 | 129790 | по треб. |
| Ст. 45 | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 30 | 129790 | по треб. |
| Марка сплава | ГОСТ | Тип | Диаметр, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Круг стальной калиброванный Ст. 40Х | |||||
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 10 | 145990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 12 | 146990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 14 | 144790 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 16 | 138990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 18 | 146990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 20 | 137990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 22 | 135790 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 24 | 134990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 25 | 135990 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 26 | 128790 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 28 | 133790 | по треб. |
| Ст. 40Х | ГОСТ 7417-75 | калибр. | 30 | 134990 | по треб. |



