| Рисунок | Сплав | ГОСТ | Размеры: ТхШхД, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Лист стальной рифленый Ромб ст3 ГОСТ 8568 77 | |||||
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 2,5х1250х2500 | 73990,00 | по треб. |
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 3,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 3,0х1250х2500 | 70990,00 | по треб. |
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 4,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 5,0х1500х6000 | 71990,00 | по треб. |
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 6,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 8,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 10,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| ромб | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 12,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| Рисунок | Сплав | ГОСТ | Размеры: ТхШхД, мм | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Лист стальной рифленый Чечевица ст3 ГОСТ 8568 77 | |||||
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 2,5х1250х2500 | 72990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 3,0х1500х3000 | 70990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 3,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 3,0х1250х2500 | 74990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 4,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 4,0х1500х3000 | 70990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 5,0х1500х6000 | 70990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 5,0х1500х3000 | 70990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 6,0х1500х6000 | 71990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 6,0х1500х3000 | 71990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 8,0х1500х6000 | 71990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 10,0х1500х6000 | 71990,00 | по треб. |
| чечевица | ст3 | ГОСТ 8568-77 | 12,0х1500х6000 | 71990,00 | по треб. |

