Швеллер

Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Длина, м Цена 1 тн., руб. с НДС
Швеллер стальной горячекатаный Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 12У 9.0 90990,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 16У 12.0 с ост. 90490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 18У 12.0 с ост. 94990,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 18У 12.0 с ост., имп. 94490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 18У 9.0 с ост.,имп 94090,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 20У 12.0 с ост. 96300,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 20У 12.0 с ост., имп. 96300,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 20У 9.0 с ост. 96000,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 24У 12.0 с ост. 97600,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 27У 12.0 с ост. 105550,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 27У 9.0 с ост.,имп 105000,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 30У 12.0 с ост. 105550,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 30У 12.0 с ост., имп. 105550,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 5 П 6.0 с ост. 93990,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 6.5 П 6.0 с ост. 89990,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 8 П 11.7 с ост. 88090,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 8 П 12.0 с ост. 88490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 8 П 12.0 с ост., имп. 88490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 8 П 6.0 с ост. 88490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 10 П 11.7 с ост. 85590,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 10 П 12.0 с ост. 85990,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 10 П 6.0 с ост. 84590,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 12 П 11.7 с ост. 90090,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 12 П 12.0 с ост. 90490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 12 П 12.0 с ост., имп. 90490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 12 П 6.0 с ост. 89490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 14 П 10.0 89990,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 14 П 11.7 с ост. 90090,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 14 П 12.0 с ост. 90490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 14 П 12.0 с ост., имп. 90490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 16 П 12.0 с ост. 90490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 18 П 12.0 с ост., имп. 90490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 20 П 12.0 с ост., имп. 91300,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 22 П 12.0 с ост., имп. 91300,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 22 П 9.0 с ост., имп. 90490,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 24 П 12.0 с ост., имп. 91300,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 27 П 12.0 с ост., имп. 100100,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 30 П 12.0 с ост., имп. 100100,00
Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 г/к 30 П 9.0 с ост.,имп 100000,00
Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Длина, м Цена 1 тн., руб. с НДС
Швеллер стальной горячекатаный Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 14У 12.0 94990,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 16У 12.0 с ост. 97990,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 18У 12. с ост. 96990,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 20У 12.0 с ост. 98700,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 24У 12.0 103500,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 27У 12.0 с ост. 112800,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 30У 12.0 с ост. 112800,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 10 П 12.0 с ост. 96000,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 12 П 11.7 с ост. 96900,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 12 П 12. с ост. 97990,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 14 П 12. с ост. 96900,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 14 П 6.0 с ост. 96900,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 16 П 12. с ост. 96900,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 18 П 12.0 с ост., имп. 96900,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 22 П 12. с ост., имп. 98500,00
Ст09Г2С-12 ГОСТ 8240-97 г/к 24 П 12.0 с ост., имп. 98500,00
Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Длина, м Цена 1 тн., руб. с НДС
Швеллер стальной гнутый Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 60х32х2,5 10.0 с ост., имп. 91890,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 60х32х4 11.7 имп. 91890,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 80х60х4 9.0 91890,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 100х50х3 11.7 с ост., имп. 91490,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 100х50х4 11.7 с ост., имп. 91490,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 120х60х5 12.0 91890,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 140х60х5 11.7 с ост., имп. 91890,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 160х80х4 11.7 с ост., имп. 91890,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 160х80х4 12.0 91890,00
Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 250х125х6 12.0 104890,00

Швеллер гнутый

Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Длина, м Цена 1 тн., руб. с НДС Швеллер стальной гнутый Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 60х32х2,5 10.0 с ост., имп. 91890,00 Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 60х32х4 11.7 имп. 91890,00 Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 80х60х4 9.0 91890,00 Ст3сп/пс ГОСТ 8278-83 гнутый 100х50х3 11.7 с ост., имп. 91490,00 …

Смотреть страницу »