| ГОСТ | Размеры, мм | Тип | Резка | Цена, руб./пог.м |
| 7667-80 | 22 | по треб. | 472,2 | |
| 7668-80 | 22 | по треб. | 436,32 | |
| 7668-80 | 22 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 575,76 |
| 7668-80 | 22 | Смазка (А1) | по треб. | 436,32 |
| 14954-80 | 22 | по треб. | 481,12 | |
| 2688-80 | 22,5 | по треб. | 442,74 | |
| 2688-80 | 22,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 589,98 |
| 2688-80 | 22,5 | Смазка (А1) | по треб. | 442,74 |
| 7665-80 | 22,5 | по треб. | 524,18 |

