| ГОСТ | Размеры, мм | Тип | Резка | Цена, руб./пог.м |
| 7665-80 | 16 | по треб. | 275,64 | |
| 7669-80 | 16 | по треб. | 377,88 | |
| 7669-80 | 16 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 507,42 |
| 7669-80 | 16 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 507,42 |
| 2688-80 | 16,5 | по треб. | 256,8 | |
| 2688-80 | 16,5 | Оцинкованный (С) | по треб. | 256,8 |
| 2688-80 | 16,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 342,24 |
| 2688-80 | 16,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 342,24 |
| 2688-80 | 16,5 | Смазка (А1) | по треб. | 256,8 |
| 3069-80 | 16,5 | по треб. | 234,86 | |
| 3077-80 | 16,5 | по треб. | 259,86 | |
| 3077-80 | 16,5 | ГЛ | по треб. | 298,8 |
| 7668-80 | 16,5 | по треб. | 279,96 | |
| 7668-80 | 16,5 | Оцинкованный (Ж) Смазка (А) | по треб. | 381 |
| 7668-80 | 16,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 369,54 |
| 7668-80 | 16,5 | Смазка (А1) | по треб. | 279,96 |
| 14954-80 | 16,5 | по треб. | 276,6 |

