| ГОСТ | Размеры, мм | Тип | Резка | Цена, руб./пог.м |
| 2688-80 | 15 | по треб. | 225,84 | |
| 2688-80 | 15 | Оцинкованный (Ж) | по треб. | 309,66 |
| 2688-80 | 15 | Оцинкованный (Ж) Смазка (А1) | по треб. | 309,66 |
| 2688-80 | 15 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 300,36 |
| 2688-80 | 15 | Оцинкованный (С) Смазка (А0) | по треб. | 248,4 |
| 2688-80 | 15 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 300,36 |
| 2688-80 | 15 | Смазка (А1) | по треб. | 225,84 |
| 3063-80 | 15 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 323,34 |
| 3067-80 | 15 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 278,34 |
| 3067-80 | 15 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 278,34 |
| 3077-80 | 15 | по треб. | 224,94 | |
| 3077-80 | 15 | ГЛ | по треб. | 258,72 |
| 7668-80 | 15 | по треб. | 243,5 | |
| 7668-80 | 15 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 311,82 |
| 7668-80 | 15 | Смазка (А1) | по треб. | 243,5 |
| 14954-80 | 15 | по треб. | 233,64 | |
| 3079-80 | 15,5 | по треб. | 262,16 | |
| 7667-80 | 15,5 | по треб. | 302,1 |

