| ГОСТ | Размеры, мм | Тип | Резка | Цена, руб./пог.м |
| 2688-80 | 12 | по треб. | 165,18 | |
| 2688-80 | 12 | Оцинкованный (С) | по треб. | 165,18 |
| 2688-80 | 12 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 219,84 |
| 2688-80 | 12 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 219,84 |
| 2688-80 | 12 | Смазка (А1) | по треб. | 165,18 |
| 3067-80 | 12 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 189,84 |
| 3077-80 | 12 | по треб. | 144,66 | |
| 3077-80 | 12 | Импортный ГЛ | по треб. | 166,66 |
| 3077-80 | 12 | ГЛ | по треб. | 166,38 |
| 3077-80 | 12 | Смазка (А1) ГЛ | по треб. | 166,38 |
| 14954-80 | 12 | по треб. | 177,3 | |
| 14954-80 | 12 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 220,92 |
| 14954-80 | 12 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 220,92 |
| 3069-80 | 12,5 | по треб. | 135,36 | |
| 3069-80 | 12,5 | Оцинкованный (Ж) | по треб. | 144,12 |
| 3081-80 | 12,5 | по треб. | по треб. | 188,94 |
| 7667-80 | 12,5 | по треб. | 226,92 | |
| 14954-80 | 12,5 | по треб. | 186,78 |

