| ГОСТ | Размеры, мм | Тип | Резка | Цена, руб./пог.м |
| 2688-80 | 11 | по треб. | 148,8 | |
| 2688-80 | 11 | ЛКН | по треб. | 148,8 |
| 2688-80 | 11 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 198,06 |
| 2688-80 | 11 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 198,06 |
| 2688-80 | 11 | Смазка (А1) | по треб. | 148,8 |
| 3063-80 | 11 | Оцинкованный (Ж) | по треб. | 178,96 |
| 3063-80 | 11 | Оцинкованный (Ж) Смазка (А) | по треб. | 178,96 |
| 3063-80 | 11 | Оцинкованный (С) | по треб. | 177,9 |
| 3063-80 | 11 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 177,9 |
| 3066-80 | 11 | по треб. | 144,34 | |
| 14954-80 | 11 | по треб. | 156,12 | |
| 14954-80 | 11 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 194,46 |
| 3069-80 | 11,5 | по треб. | 122,73 | |
| 3071-88 | 11,5 | по треб. | 170,34 | |
| 3071-88 | 11,5 | Смазка (А1) | по треб. | 182,22 |
| 3077-80 | 11,5 | по треб. | 138,3 | |
| 3079-80 | 11,5 | по треб. | 201,24 | |
| 3079-80 | 11,5 | Оцинкованный (С) | по треб. | 203,76 |
| 7665-80 | 11,5 | по треб. | 176,28 | |
| 7667-80 | 11,5 | по треб. | 193,86 | |
| 7667-80 | 11,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 248,28 |
| 7667-80 | 11,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 248,28 |
| 7668-80 | 11,5 | по треб. | 191,94 | |
| 7668-80 | 11,5 | Оцинкованный (С) ГЛ | по треб. | 196,94 |
| 7668-80 | 11,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 238,62 |
| 7668-80 | 11,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А1) | по треб. | 238,62 |
| 7668-80 | 11,5 | Смазка (А1) | по треб. | 191,94 |

