| ГОСТ | Размеры, мм | Тип | Резка | Цена, руб./пог.м |
| 3062-80 | 0,65 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 7,32 |
| 3062-80 | 0,8 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 7,74 |
| 3062-80 | 0,9 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 8,4 |
| 3062-80 | 1 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 8,92 |
| 3063-80 | 1 | Оцинкованный (С) | по треб. | 13,2 |
| 3063-80 | 1 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 13,2 |
| 3062-80 | 1,4 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 9,12 |
| 3062-80 | 1,6 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 11,86 |

