| Тип | Диаметр, мм | Марка сплава | Длина, м | ГОСТ | Цена 1 тн., руб. с НДС | Резка |
| Арматура строительная А1 гладкая ГОСТ 5781-82 | ||||||
| А1 | 6 | ст3 | бухта | ГОСТ 34028-2016 | 77490,00 | по треб. |
| А1 | 6 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 78490,00 | по треб. |
| А1 | 6,5 | ст3 | 3 | ГОСТ 34028-2016 | 79490,00 | по треб. |
| А1 | 8 | ст3 | бухта | ГОСТ 34028-2016 | 77490,00 | по треб. |
| А1 | 8 | ст3 | бухта ЗСК | ГОСТ 34028-2016 | 77490,00 | по треб. |
| А1 | 8 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 78990,00 | по треб. |
| А1 | 10 | ст3 | бухта | ГОСТ 34028-2016 | 76990,00 | по треб. |
| А1 | 10 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 77990,00 | по треб. |
| А1 | 10 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 77990,00 | по треб. |
| А1 | 12 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 79990,00 | по треб. |
| А1 | 12 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 79990,00 | по треб. |
| А1 | 14 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 76990,00 | по треб. |
| А1 | 14 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 76990,00 | по треб. |
| А1 | 16 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 77990,00 | по треб. |
| А1 | 16 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 77990,00 | по треб. |
| А1 | 18 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 74990,00 | по треб. |
| А1 | 18 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 74990,00 | по треб. |
| А1 | 20 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 76990,00 | по треб. |
| А1 | 20 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 76990,00 | по треб. |
| А1 | 22 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 76990,00 | по треб. |
| А1 | 22 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 76990,00 | по треб. |
| А1 | 25 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 76490,00 | по треб. |
| А1 | 25 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 76490,00 | по треб. |
| А1 | 28 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 80490,00 | по треб. |
| А1 | 28 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 80490,00 | по треб. |
| А1 | 32 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 81890,00 | по треб. |
| А1 | 36 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 81890,00 | по треб. |
| А1 | 36 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 81890,00 | по треб. |
| А1 | 40 | ст3 | 11,7 | ГОСТ 34028-2016 | 82490,00 | по треб. |
| А1 | 40 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 82490,00 | по треб. |
| — | 5,5 | ст3 | бухта | ГОСТ 34028-2016 | 77490,00 | по треб. |
| — | 6,5 | ст3 | бухта ЗСК | ГОСТ 34028-2016 | 76490,00 | по треб. |
| — | 6,5 | ст3 | 6 | ГОСТ 34028-2016 | 77490,00 | по треб. |
| — | 8 | ст3 | бухта | ГОСТ 34028-2016 | 77490,00 | по треб. |

