| Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | ГОСТ, ТУ | Размеры карты: ДхШ, м | Цена м2., руб. с НДС |
| Сетка сварная в картах (арматурная и кладочная) ГОСТ 23279 2012 | ||||
| 50х50 | 4 | ГОСТ 23279 2012 | 2,0х0,38 | 276,00 |
| 50х50 | 4 | ГОСТ 23279 2012 | 2,0х0,51 | 321,00 |
| 50х50 | 4 | ГОСТ 23279 2012 | 2,0х0,64 | 357,00 |
| 50х50 | 4 | ГОСТ 23279 2012 | 3,0х1,0 | 627,00 |
| 50х50 | 4 | ГОСТ 23279 2012 | 3,0х2,0 | 1073,00 |
| 100х100 | 4 | ГОСТ 23279 2012 | 2,0х1,0 | 159,00 |
| 100х100 | 4 | ГОСТ 23279 2012 | 3,0х1,0 | 234,00 |
| 100х100 | 4 | ГОСТ 23279 2012 | 3,0х2,0 | 469,00 |
| 100х100 | 5 | ГОСТ 23279 2012 | 3,0х1,0 | 329,00 |

