Балка двутавровая

Вид Сплав Тип ГОСТ Длина, м Цена 1 тн., руб. с НДС
Балка стальная (двутавр) горячекатанная Ст3сп/пс5 ГОСТ 8239-89
10 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 104590,00
14 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12.0 с ост., имп. 101990,00
16 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 93000,00
18 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 93900,00
30 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 88000,00
36 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 109890,00
45 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 88800,00
12 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 111990,00
12 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 6,0 с ост. 111990,00
16 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 110990,00
20 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 89800,00
25 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 89900,00
30 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87400,00
35 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87000,00
40 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 86800,00
45 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 84100,00
50 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 84000,00
55 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 94100,00
60 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 86200,00
70 Б1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 82300,00
25 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 89900,00
30 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87400,00
35 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87000,00
40 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 86900,00
45 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 84100,00
50 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 84000,00
55 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 84100,00
60 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 89000,00
70 Б2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 89300,00
20 К1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87400,00
25 К1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 86900,00
30 К1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 85000,00
35 К1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 86900,00
40 К1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 107800,00
20 К2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87400,00
25 К2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 85000,00
30 К2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 85000,00
35 К2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 89900,00
40 К2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 109300,00
24 М Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 104000,00
30 М Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 97300,00
36 М Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 102200,00
45 М Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 103990,00
45 М Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 6,0 с ост. 102990,00
20 Ш1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 88000,00
25 Ш1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 88000,00
30 Ш1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87000,00
35 Ш1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87100,00
40 Ш1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 84100,00
45 Ш1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 90200,00
50 Ш1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 84100,00
60 Ш1 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 100800,00
30 Ш2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 87100,00
35 Ш2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 85000,00
40 Ш2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 84100,00
50 Ш2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 89000,00
60 Ш2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 102300,00
70 Ш2 Ст3сп/пс5 г/к ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 100900,00
Вид Сплав Тип ГОСТ Длина, м Цена 1 тн., руб. с НДС
Балка стальная (двутавр) низколегированная Ст09Г2С-12 ГОСТ 8239-89
18 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост., имп. 101990,00
20 Б1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 91000,00
25 Б1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 101000,00
30 Б1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 100500,00
35 Б1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 100000,00
45 Б1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 97000,00
50 Б1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 97000,00
55 Б1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 96900,00
60 Б1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 96900,00
25 Б2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 101000,00
30 Б2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 100500,00
35 Б2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 100000,00
40 Б2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98000,00
45 Б2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 97000,00
50 Б2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 97000,00
55 Б2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 97200,00
60 Б2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 97600,00
20 К1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 100500,00
25 К1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98100,00
30 К1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 99300,00
35 К1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 99600,00
40 К1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 103400,00
25 К2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98100,00
30 К2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98100,00
35 К2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98100,00
40 К2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 103400,00
24 М Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 104000,00
30 М Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 112000,00
20 Ш1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98700,00
25 Ш1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98700,00
30 Ш1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98100,00
35 Ш1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 98100,00
40 Ш1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 96900,00
45 Ш1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 96900,00
50 Ш1 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 96900,00
30 Ш2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 96900,00
35 Ш2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 96900,00
40 Ш2 Ст09Г2С-12 низколегир. ГОСТ 57837-2017 12,0 с ост. 96900,00