| ГОСТ | Размеры, мм | Тип | Резка | Цена, руб./пог.м |
| 3062-80 | 2 | по треб. | 14,48 | |
| 3063-80 | 2 | Оцинкованный (Ж) Смазка (А) | по треб. | 22,12 |
| 3063-80 | 2 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 20,82 |
| 3066-80 | 2 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 29,94 |
| 3066-80 | 2,2 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 51,94 |
| 3069-80 | 2,3 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 37,44 |
| 3062-80 | 2,4 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 16,86 |
| 3064-80 | 2,4 | по треб. | 10,5 | |
| 3069-80 | 2,5 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 43,62 |
| 3069-80 | 2,9 | Оцинкованный (С) Смазка (А) | по треб. | 46,2 |

