Стропа УСК2 Опрессовка втулкой
(стропы из оцинкованного троса +35%)
| грузоподъемность т. | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | |
| 1м | 178 | 254 | 283 | 369 | 410 | 555 | 667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2м | 316 | 454 | 472 | 601 | 672 | 898 | 1041 | 1246 | 1784 | 2107 | 2689 | 3799 | 5691 | — | — | — | — | |
| 3м | 453 | 655 | 661 | 832 | 933 | 1227 | 1417 | 1689 | 2378 | 2786 | 3552 | 4923 | 7134 | 7972 | 11266 | 15097 | Заказ | |
| 4м | 590 | 855 | 850 | 1064 | 1196 | 1563 | 1792 | 2133 | 2973 | 3465 | 4414 | 6046 | 8575 | 9610 | 13447 | 17733 | Заказ | |
| 5м | 728 | 1056 | 1040 | 1296 | 1458 | 1899 | 2167 | 2577 | 3567 | 4144 | 5277 | 7170 | 10017 | 11248 | 15627 | 20370 | Заказ | |
| Доп. м | 126 | 184 | 174 | 212 | 241 | 308 | 344 | 408 | 546 | 624 | 793 | 1032 | 1324 | 1504 | 2004 | 2422 | Заказ | |
Стропа УСК2 Ручной заплет
(стропы из оцинкованного троса +35%)
| грузоподъемность т. | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 64.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø,мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | 53,5 |
| 1м | 304 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2м | 442 | 506 | 589 | 721 | 799 | 1112 | 1258 | 1522 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3м | 580 | 663 | 780 | 954 | 1063 | 1450 | 1636 | 1969 | 2818 | 3274 | 4228 | 5874 | 8203 | — | — | — | — | — | — |
| 4м | 718 | 820 | 969 | 1186 | 1326 | 1788 | 2013 | 2415 | 3416 | 3957 | 5107 | 7003 | 9652 | 11342 | 15816 | — | — | — | — |
| 5м | 856 | 978 | 1160 | 1419 | 1588 | 2126 | 2390 | 2860 | 4014 | 4640 | 5984 | 8132 | 11102 | 12988 | 18007 | 24058 | 30804 | 43846 | 61288 |
| Доп. м | 126 | 144 | 174 | 212 | 241 | 308 | 344 | 408 | 546 | 624 | 802 | 1032 | 1324 | 1504 | 2004 | 2422 | 2954 | 3832 | 4873 |


