Шестигранник

Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Шестигранник стальной Ст. 20
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 12 92790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 17 92790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 19 92790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 22 92790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 24 92790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 27 92790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 30 92790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 32 81790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 36 81790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 41 81790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 46 81790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 50 81790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 55 81790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 65 81790,0 по треб.
Ст. 20 ГОСТ 2879-2006 г/к 75 81790,0 по треб.
Марка сплава  ГОСТ Тип Диаметр, мм Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Шестигранник стальной Ст. 40х
Ст. 40х ГОСТ 1050-2013 г/к 17 97790,0 по треб.
Ст. 40х ГОСТ 4543-2016 г/к 19 97790,0 по треб.
Ст. 40х ГОСТ 4543-2016 г/к 24 97790,0 по треб.
Ст. 40х ГОСТ 4543-2016 г/к 30 97790,0 по треб.
Ст. 40х ГОСТ 4543-2016 г/к 36 97790,0 по треб.
Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Шестигранник стальной Ст. 45
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 14 92790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 17 92790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 19 92790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 22 92790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 24 92790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 27 92790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 30 92790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 32 81790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 36 81790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 41 81790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 46 81790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 50 81790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 55 81790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 65 81790,0 по треб.
Ст. 45 ГОСТ 2879-2006 г/к 75 81790,0 по треб.
Марка сплава ГОСТ Тип Диаметр, мм Цена 1 тн., руб. с НДС Резка
Шестигранник стальной Ст. 09Г2С
Ст. 09Г2С ГОСТ 1050-2013 г/к 17 99790,0 по треб.
Ст. 09Г2С ГОСТ 1050-2013 г/к 19 99790,0 по треб.
Ст. 09Г2С ГОСТ 1050-2013 г/к 24 99790,0 по треб.
Ст. 09Г2С ГОСТ 1050-2013 г/к 30 99790,0 по треб.
Ст. 09Г2С ГОСТ 1050-2013 г/к 36 88790,0 по треб.